WTE12 | Tesoura Elétrica
As tesouras elétricas possuem uma ampla plataforma de trabalho, comportando de 2 a 3 trabalhadores dependendo do modelo. Com uma elevação vertical e retilínea, são equipamentos de comandos simples. Por ter baixo nível de ruído e não emitir gases, o equipamento torna-se extremamente flexível, podendo ser utilizado tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos, com a condição de superfícies firmes e niveladas.

Especificações técnicas
| MODELO FABRICANTE | GS3246 | COMPACT 12 | SJ4732 - SJIII4632 | 10RS - 3246ES | ZS1012 | 1012E | JCPT1208AC |
| FABRICANTE | GENIE | HAULOTTE | SKYJACK | JLG | ZOOMLION | SINOBOOM | DINGLI |
| ALTURA DE TRABALHO (m) | 11,75 | 11,98 | 11,46 - 11,58 * | 11,5 - 11,6 * | 11,8 | 12 | 12 |
| ALTURA DA PTA ELEVADA (m) | 9,75 | 9,98 | 9,63 - 9,75 * | 9,5 - 9,6 * | 9,8 | 10 | 10 |
| COMPRIMENTO (m) | 2,44 | 2,43 | 2,31 - 2,32 * | 2,3 - 2,5 * | 2,49 | 2,45 | 2,48 |
| LARGURA (m) | 1,16 | 1,2 | 1,17 - 1,19 * | 1,2 - 1,22 * | 1,15 | 1,17 | 0,83 |
| ALTURA DA PTA RETRAÍDA (m) | 2,39 | 2,38 | 2,24 - 2,39 | 2,36 - 2,41 * | 2,46 | 2,48 | 2,51 |
| DIMENSÃO DO CESTO (m) | 2,26 X 1,16 | 2,30 X 1,20 | 2,11 X 1,07 - 2,13 X 1,07 * | 2,15 X 1,07 - 2,50 X 1,12 * | 2,30 X 1,12 | 2,30 X 2,15 | 2,27 X 0,81 |
| CAPACIDADE DE CARGA (kg) | 318 | 300 | 318 | 320 - 454 | 350 | 320 | 250 |
| Nº DE PESSOAS NO CESTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (kg) | 2364 | 2630 | 2302 - 2492 * | 2243 - 2300 | 2930 | 2815 | 3150 |
| ALCANCE HORIZONTAL (m) | 0,91 | 0,92 | 1,22 | 1,03 - 1,27 * | 0,91 | 0,9 | 0,9 |
| PONTO DE ARTICULAÇÃO (m) | - | - | - | - | - | - | - |
* Medida da máquina depende do ano/modelo de fabricação do equipamento.