WTE8O | Tesoura Elétrica
As tesouras elétricas possuem uma ampla plataforma de trabalho, comportando de 2 a 3 trabalhadores dependendo do modelo. Com uma elevação vertical e retilínea, são equipamentos de comandos simples. Por ter baixo nível de ruído e não emitir gases, o equipamento torna-se extremamente flexível, podendo ser utilizado tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos, com a condição de superfícies firmes e niveladas.

Especificações técnicas
| MODELO FABRICANTE | OPTIMUM 8 | GS1930 | 1930ES - 6RS | SJ3219 - SJIII3219 | ZS0607 | 0608ME |
| FABRICANTE | HAULOTTE | GENIE | JLG | SKYJACK | ZOOMLION | SINOBOOM |
| ALTURA DE TRABALHO (m) | 7,77 | 7,79 | 7,60 - 7,72 * | 7,48 - 7,62 * | 7,80 | 7,80 |
| ALTURA DA PTA ELEVADA (m) | 5,77 | 5,79 | 5,60 - 5,72 * | 5,64 - 5,79 * | 5,80 | 5,80 |
| COMPRIMENTO (m) | 1,90 | 1,83 | 1,87 - 2,07 * | 1,78 - 1,8 * | 1,85 | 1,80 |
| LARGURA (m) | 0,76 | 0,76 | 0,76 - 0,81 * | 0,81 | 0,76 | 0,81 |
| ALTURA DA PTA RETRAÍDA (m) | 2,00 | 2,11 | 2,02 | 1,99 - 2,13 * | 2,20 | 2,14 |
| DIMENSÃO DO CESTO (m) | 1,72 X 0,74 | 1,63 X 0,74 | 1,90 X 0,80 - 1,82 X 0,68 * | 1,55 X 0,66 - 1,63 X 0,66 * | 1,65 X 0,74 | 1,64 X 0,76 |
| CAPACIDADE DE CARGA (kg) | 230 | 227 | 227 | 227 - 249 * | 230 | 230 |
| Nº DE PESSOAS NO CESTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (kg) | 1.370 | 1.226 | 1360 - 1495 * | 1170 - 1476 * | 1.455 | 1.575 |
| ALCANCE HORIZONTAL (m) | 0,86 | 0,91 | 0,7 - 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| PONTO DE ARTICULAÇÃO (m) | - | - | - | - | - | - |
* Medida da máquina depende do ano/modelo de fabricação do equipamento.