WTE10N | Tesoura Elétrica
As tesouras elétricas possuem uma ampla plataforma de trabalho, comportando de 2 a 3 trabalhadores dependendo do modelo. Com uma elevação vertical e retilínea, são equipamentos de comandos simples. Por ter baixo nível de ruído e não emitir gases, o equipamento torna-se extremamente flexível, podendo ser utilizado tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos, com a condição de superfícies firmes e niveladas.

Especificações técnicas
| MODELO FABRICANTE | SJ3226 - SJIII3226 | COMPACT 10N | GS2632 | 2630ES | 0808E | ZS0808 |
| FABRICANTE | SKYJACK | HAULOTTE | GENIE | JLG | SINOBOOM | ZOOMLION |
| ALTURA DE TRABALHO (m) | 9,61 - 9,75 * | 10,00 | 9,92 | 9,75 | 10,01 | 10,00 |
| ALTURA DA PTA ELEVADA (m) | 7,78 - 7,92 * | 8,00 | 7,92 | 7,75 | 8,10 | 8,00 |
| COMPRIMENTO (m) | 2,32 | 2,48 | 2,44 | 2,30 | 2,46 | 2,49 |
| LARGURA (m) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,81 |
| ALTURA DA PTA RETRAÍDA (m) | 2,15 - 2,29 * | 2,17 | 2,26 | 2,33 | 2,36 | 2,35 |
| DIMENSÃO DO CESTO (m) | 2,11 X 0,71 - 2,13 X 0,71 * | 2,30 X 0,80 | 2,26 X 0,79 | 2,30 X 0,80 | 2,30 x 0,80 | 2,30 X 0,81 |
| CAPACIDADE DE CARGA (kg) | 227,00 | 230 | 227 | 227 | 250 | 230 |
| Nº DE PESSOAS NO CESTO | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (kg) | 1876 - 1900 * | 2.448 | 2.002 | 2.184 | 2.265 | 2.090 |
| ALCANCE HORIZONTAL (m) | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
| PONTO DE ARTICULAÇÃO (m) | - | - | - | - | - | - |
* Medida da máquina depende do ano/modelo de fabricação do equipamento.